Contrôle d'accès autonome étanche de la série Galaxy Hunter
Code du produit:
GX-ASI1201E
Résumé:Prend en charge 30 000 cartes valides et 150 000 enregistrements, Prend en charge plusieurs cartes, mot de passe et combinaison, TCP / IP vers PC, interface Wiegand ou RS-485 pour lecteur, étanche
> Support 30,000 valid cards & 60,000 records
> Support multiple cards (default IC card) (“-D” means ID EM card)
> Support card, password and combination
> TCP/IP to PC
> Wiegand or RS-485 interface to reader
> Door time out alarm, intrusion alarm, duress alarm and tamper alarm
> Anti-passback, multi-card open
> Water-proof design
> Support 128 efficient time and holiday schedules
> Watch dog function ensure device free from halting
> IP66 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.)
Technical Speci?cation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | GX-ASI1201E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input/Output Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Door sensor x 1, Exit button x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Relay x 1 (Door lock,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader | Reader x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 1cm–2cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardholders | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Events | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Function | Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period Setting | Support 128 groups of schedule, 128 groups of periods and 128 groups of holiday periods |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To PC | RJ45(10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Reader | Wiegand26/34, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP66 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard | Sensitive touch keypad with blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 9-15V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 10%RH–90%RH (no-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 62.0mm×142.0mm×23.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes |
Type | Nom du fichier | Heure mise à jour | Action |
G?®n?®ral | Galaxy Hunter Intercom roadmap 20200206 | 2020/02/11 | Télécharger |

Galaxy Security est l'un des principaux fabricants de systèmes de caméras de sécurité (CCTV) en Amérique du Nord. Nous offrons un support technique pour tous nos produits. Nous offrons des systèmes de vidéosurveillance CCTV de qualité à prix abordable, des caméras et des accessoires pour les installateurs professionnels et les revendeurs..
Chez Galaxy Security Corporation, votre sécurité est notre affaire
Contact
Markham (Lun~Ven. 9h~18h EST)
7755 Warden Ave, Unit 1,
Markham, ON L3R 0N3
Mississauga (Lun~Ven. 9h~18h EST)
1200 Aerowood Drive, Unit 5,
Mississauga, Ontario, L4W 2S7
